Siempre es útil saber cuál es la inervación motora y sensitiva de los distintos segmentos corporales y grupos musculares, por lo que queremos ayudar con este pequeño resumen de los dermatomas y miotomas que componen nuestro cuerpo.
*GUÍA PDF NEUROLOGICA
*Presentación Diapositivas
*GUÍA PDF NEUROLOGICA
*Presentación Diapositivas
Los dermatomas, para quienes no saben, son el área de la piel inervada por una raíz o nervio dorsal de la médula espinal. Un miotoma, en cambio, es un área muscular inervada por uno o más de un nervio raquídeo
Cada dermatoma puede ser evaluable en distintos puntos, según el nivel de sensibilidad que tenga. El puntaje de sensibilidad se otorga según la siguiente tabla:
0 | Ausente. |
1 | Alterado. Incluye: hipoestesia, sensibilidad disminuida, hiperestesia, sensibilidad aumentada. Disestesia, alguna alteración. |
2 | Normal. |
NE | No evaluable. |
Ahora, para poder evaluar cada dermatoma es necesario tener un punto de reparo. Los siguientes son puntos sensitivos específicos de cada uno de los dermatomas, especialmente útiles para el examen físico.
C2 | Protuberancia occipital. |
C3 | Fosa supraclavicular. |
C4 | Cima de la unión acromioclavicular. |
C5 | Área lateral externa de la fosa antecubital. |
C6 | Dorso del dedo número uno de la mano (pulgar). |
C7 | Dorso del dedo número tres de la mano (medio). |
C8 | Dorso del dedo número cinco de la mano (meñique). |
T1 | Área lateral interna o medial de la fosa antecubital. |
T2 | Ápex de la axila. |
T3 | Tercer espacio intercostal. |
T4 | Cuarto espacio intercostal (línea que une los pezones o tetillas). |
T5 | Quinto espacio intercostal. |
T6 | Sexto espacio intercostal (a nivel de la apófisis xifoides). |
T7 | Séptimo espacio intercostal. |
T8 | Octavo espacio intercostal. |
T9 . | Noveno espacio intercostal |
T10 | Décimo espacio intercostal (a nivel del ombligo). |
T11 | Décimo primer espacio intercostal. |
T12 | Punto medio del ligamento inguinal. |
L1 | En medio de la distancia entre T12 y L2. |
L2 | En la mitad anterior del muslo. |
L3 | Cóndilo femoral interno. |
L4 | Maléolo interno. |
L5 | En el dorso del pie, en la tercera unión metatarso-falángica. |
S1 | Área lateral externa del talón. |
S2 | Línea media de la fosa poplítea. |
S3 | Tuberosidad isquial. |
S4 y S5 | Área perianal. |
Sin embargo, los dermatomas no se correlacionan necesariamente con las zonas de inervación de cada nervio. Esto es fácilmente evidenciable al comparar las dos siguientes imágenes. La razón de esto es que, tal como lo dijimos al comienzo, un dermatoma está definido por la zona de inervación de una raíz en particular, mientas que los nervios pueden estar compuestos por fibras de varias raíces.
Los miotomas son evaluables separando los movimientos de los distintos grupos musculares, inervados por raíces distintas. La figura a continuación muestra el proceso de evaluación de los miotomas de la extremidad superior, separando cada grupo muscular inervado por raíces distintas.
Los nervios tener también una función mixta, tal como lo evidencia la siguiente tabla de las funciones motoras de los nervios de la extremidad superior, inervados por sus respectivas raíces. Comparenlos con las imágenes anteriores.
Nervio | Grupo muscular(s) | Función/Acción |
Circunflejo (C5,C6) | Deltoides | Abducción brazo; flexión y rotación interna brazo (fibras anteriores); extiende y rota el brazo (fibras posteriores). |
Redondo menor | Rota brazo lateral, aducción. | |
Supraescapular (C5, C6) | Supraespinoso | Abducción brazo |
Infraespinoso | Rota brazo lateral; abducción (fibras superiores); aducción (fibras inferiores) | |
Musculocutáneo (C5-C6) | Coracobraquial | Flexión y aducción del brazo |
Bíceps (Long head) | Flexión del antebrazo y brazo. | |
Bíceps (Short head) | Supinación mano. | |
Braquial anterior | Flexión del antebrazo. | |
Radial (C5-C8) | Tríceps (porción larga) | Extiende y aduce brazo |
Tríceps (haz lateral) | Extiende antebrazo | |
Tríceps (haz Medial) | Extiende antebrazo | |
Braquial posterior | Flexiona antebrazo | |
Extensor radial del carpo | Extiende y abduce la mano | |
Extensor dedos | Extiende dedos | |
Extensor cubital del carpo | Extensión y aducción mano | |
Supinador | Supina antebrazo | |
Abductor largo del pulgar | Abducción y extensión del pulgar | |
Mediano (C6-T1) | Pronador redondo | Prona y flexiona el antebrazo |
Flexor radial del carpo | Flexiona y abduce mano y muñeca | |
Palmar largo | Flexiona mano y muñeca | |
Flexor superficial de los dedos | Flexiona mano, 1ª y 2ª falange | |
Flexor largo del pulgar | Flexiona mano y falanges | |
Pronador cuadrado | Prona el antebrazo | |
Cubital (C8-T1) | Flexor cubital del carpo | Flexión y aducción mano y muñeca |
Flexor profundo de los dedos | Flexiona las falanges y mano y muñeca | |
Músculos intrínsecos de la mano | Flexiona, extiende, abduce y aduce falanges |
La inervación segmentaria está también asociada a los reflejos osteotendíneos. Se puede evaluar indemnidad de la raíz al examinar cada uno de los reflejos, de acuerdo al siguiente esquema:
Reflejo Bicipital | C5,C6 |
Reflejo Tricipital | C6,C7,C8 |
Reflejo Radial | C5, C6 y C7 |
Reflejos Cutaneoabdominales | |
Cutaneoabdominal superior | T6 y T7 |
Cutaneoabdominal medio | T8 y T9 |
Cutaneoabdominal inferior | T10-T12 |
Reflejo Patelar | L2,L3 y L4 |
Reflejo Aquiliano | S1 y S2 |
buen material
ResponderEliminarMe ayudo mucho esta información. Gracias
ResponderEliminardonde puedo conseguir las funciones motoras de los nervios de la parte de miembro inferior
ResponderEliminarExcelente, justo lo que necesitaba para estudiar las oposiciones eir, gracias por la ayuda
ResponderEliminarInteresante y completa exposición del tema. Me ayudó mucho. Buen servicio. Gracias.
ResponderEliminarmuy completo los dermatomas. gracias
ResponderEliminarMienbros inferiores
ResponderEliminar